No | Kota / Kabupaten | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|
1 | KAB. GRESIK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. SIDOARJO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
4 | KAB. JOMBANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
5 | KAB. BOJONEGORO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
6 | KAB. TUBAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. LAMONGAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
9 | KAB. NGAWI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. MAGETAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. PONOROGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. PACITAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. KEDIRI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. NGANJUK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. BLITAR | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TULUNGAGUNG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
17 | KAB. TRENGGALEK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 DAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. MALANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. PROBOLINGGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. LUMAJANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. BONDOWOSO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
23 | KAB. SITUBONDO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
24 | KAB. JEMBER | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. BANYUWANGI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PAMEKASAN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
27 | KAB. SAMPANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
28 | KAB. SUMENEP | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. BANGKALAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
30 | KOTA SURABAYA | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
31 | KOTA MALANG | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
32 | KOTA MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
33 | KOTA KEDIRI | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
34 | KOTA MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
35 | KOTA BLITAR | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
36 | KOTA PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
37 | KOTA PROBOLINGGO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
38 | KOTA BATU | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
jika anda mencari grosir lengkap alat kebersihan bisa tlpon kami 085645234287 area surabaya dan sekitar
BalasHapus