DAFTAR HARGA PLAVON
HASIL UKM DI DESA KARANGSEMANDING
| NO | GAMBAR BARANG | HARGA/ Meter |
| 1 | | Rp. 120.000,00 |
| 2 | | Rp. 160.000,00 |
| 3 | | Rp. 160.000,00 |
| 4 | | Rp. 170.000,00 |
| 5 | | Rp. 170.000,00 |
| 6 | | Rp. 180.000,00 |
| 7 | | Rp. 180.000,00 |
| 8 | | Rp. 180.000,00 |







